胆1兑奖表 胆2兑奖表 胆3兑奖表 胆4兑奖表 胆5兑奖表 复式投注表 复式奖金表 胆拖对照表  
复式投注金额对照表
复式投注方式一:红球号码复式查对表
红色号码个数 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17        
金额 14 56 168 420 924 1848 3432 6006 10010 16016 24752        
复式投注方式二:蓝球号码复式查对表
蓝色号码个数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
金额 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
复式投注方式三:全复式查对表
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224
8 112 168 224 280 336 392 448 504 560 616 672 728 784 840 896
9 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 2352 2520 2688
10 840 1260 1680 2100 2520 2940 3360 3780 4200 4620 5040 5460 5880 6300 6720
11 1848 2772 3696 4620 5544 6468 7392 8316 9240 10164 11088 12012 12936 13860 14784
12 3696 5544 7392 9240 11088 12936 14784 16632 18480 20328 22176 24024 25872 27720 29568
13 6864 10296 13728 17160 20592 24024 27456                
14 12012 18018 24024                        
15 20020