胆1兑奖表 胆2兑奖表 胆3兑奖表 胆4兑奖表 胆5兑奖表 复式投注表 复式奖金表 胆拖对照表  
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中0(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5 中6
2 1 2 5 5 5 \ \ \ \
3 3 6 15 15 15 15 \ \ \
4 6 12 30 30 30 30 30 \ \
5 10 20 50 50 50 50 50 50 \
6 15 30 75 75 75 75 75 75 75
7 21 42 105 105 105 105 105 105 105
8 28 56 140 140 140 140 140 140 140
9 36 72 180 180 180 180 180 180 180
10 45 90 225 225 225 225 225 225 225
11 55 110 275 275 275 275 275 275 275
12 66 132 330 330 330 330 330 330 330
13 78 156 390 390 390 390 390 390 390
14 91 182 455 455 455 455 455 455 455
15 105 210 525 525 525 525 525 525 525
16 120 240 600 600 600 600 600 600 600
17 136 272 680 680 680 680 680 680 680
18 153 306 765 765 765 765 765 765 765
19 171 342 855 855 855 855 855 855 855
20 190 380 950 950 950 950 950 950 950
21 210 420 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
22 231 462 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155
23 253 506 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265
24 276 552 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
25 300 600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
26 325 650 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625
27 351 702 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755
28 378 756 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
29 406 812 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中1(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5
2 1 2 0 0 0 \ \ \
3 3 6 0 0 0 0 \ \
4 6 12 0 0 0 0 0 \
5 10 20 0 0 0 0 0 0
6 15 30 0 0 0 0 0 0
7 21 42 0 0 0 0 0 0
8 28 56 0 0 0 0 0 0
9 36 72 0 0 0 0 0 0
10 45 90 0 0 0 0 0 0
11 55 110 0 0 0 0 0 0
12 66 132 0 0 0 0 0 0
13 78 156 0 0 0 0 0 0
14 91 182 0 0 0 0 0 0
15 105 210 0 0 0 0 0 0
16 120 240 0 0 0 0 0 0
17 136 272 0 0 0 0 0 0
18 153 306 0 0 0 0 0 0
19 171 342 0 0 0 0 0 0
20 190 380 0 0 0 0 0 0
21 210 420 0 0 0 0 0 0
22 231 462 0 0 0 0 0 0
23 253 506 0 0 0 0 0 0
24 276 552 0 0 0 0 0 0
25 300 600 0 0 0 0 0 0
26 325 650 0 0 0 0 0 0
27 351 702 0 0 0 0 0 0
28 378 756 0 0 0 0 0 0
29 406 812 0 0 0 0 0 0
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中1(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5
2 1 2 5 5 10 \ \ \
3 3 6 15 15 20 30 \ \
4 6 12 30 30 35 45 60 \
5 10 20 50 50 55 65 80 100
6 15 30 75 75 80 90 105 125
7 21 42 105 105 110 120 135 155
8 28 56 140 140 145 155 170 190
9 36 72 180 180 185 195 210 230
10 45 90 225 225 230 240 255 275
11 55 110 275 275 280 290 305 325
12 66 132 330 330 335 345 360 380
13 78 156 390 390 395 405 420 440
14 91 182 455 455 460 470 485 505
15 105 210 525 525 530 540 555 575
16 120 240 600 600 605 615 630 650
17 136 272 680 680 685 695 710 730
18 153 306 765 765 770 780 795 815
19 171 342 855 855 860 870 885 905
20 190 380 950 950 955 965 980 1000
21 210 420 1050 1050 1055 1065 1080 1100
22 231 462 1155 1155 1160 1170 1185 1205
23 253 506 1265 1265 1270 1280 1295 1315
24 276 552 1380 1380 1385 1395 1410 1430
25 300 600 1500 1500 1505 1515 1530 1550
26 325 650 1625 1625 1630 1640 1655 1675
27 351 702 1755 1755 1760 1770 1785 1805
28 378 756 1890 1890 1895 1905 1920 1940
29 406 812 2030 2030 2035 2045 2060 2080
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中2(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4
2 1 2 0 0 10 \ \
3 3 6 0 0 10 30 \
4 6 12 0 0 10 30 60
5 10 20 0 0 10 30 60
6 15 30 0 0 10 30 60
7 21 42 0 0 10 30 60
8 28 56 0 0 10 30 60
9 36 72 0 0 10 30 60
10 45 90 0 0 10 30 60
11 55 110 0 0 10 30 60
12 66 132 0 0 10 30 60
13 78 156 0 0 10 30 60
14 91 182 0 0 10 30 60
15 105 210 0 0 10 30 60
16 120 240 0 0 10 30 60
17 136 272 0 0 10 30 60
18 153 306 0 0 10 30 60
19 171 342 0 0 10 30 60
20 190 380 0 0 10 30 60
21 210 420 0 0 10 30 60
22 231 462 0 0 10 30 60
23 253 506 0 0 10 30 60
24 276 552 0 0 10 30 60
25 300 600 0 0 10 30 60
26 325 650 0 0 10 30 60
27 351 702 0 0 10 30 60
28 378 756 0 0 10 30 60
29 406 812 0 0 10 30 60
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中2(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4
2 1 2 5 10 200 \ \
3 3 6 15 30 220 600 \
4 6 12 30 35 245 630 1200
5 10 20 50 55 275 665 1240
6 15 30 75 80 310 705 1285
7 21 42 105 110 350 750 1335
8 28 56 140 145 395 800 1390
9 36 72 180 185 445 855 1450
10 45 90 225 230 500 915 1515
11 55 110 275 280 560 980 1585
12 66 132 330 335 625 1050 1660
13 78 156 390 395 695 1125 1740
14 91 182 455 460 770 1205 1825
15 105 210 525 530 850 1290 1915
16 120 240 600 605 935 1380 2010
17 136 272 680 685 1025 1475 2110
18 153 306 765 770 1120 1575 2215
19 171 342 855 860 1220 1680 2325
20 190 380 950 955 1325 1790 2440
21 210 420 1050 1055 1435 1905 2560
22 231 462 1155 1160 1550 2025 2685
23 253 506 1265 1270 1670 2150 2815
24 276 552 1380 1385 1795 2280 2950
25 300 600 1500 1505 1925 2415 3090
26 325 650 1625 1630 2060 2555 3235
27 351 702 1755 1760 2200 2700 3385
28 378 756 1890 1895 2345 2850 3540
29 406 812 2030 2035 2495 3005 3700
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中3(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3
2 1 2 0 10 200 \
3 3 6 0 20 220 600
4 6 12 0 30 240 630
5 10 20 0 40 260 660
6 15 30 0 50 280 690
7 21 42 0 60 300 720
8 28 56 0 70 320 750
9 36 72 0 80 340 780
10 45 90 0 90 360 810
11 55 110 0 100 380 840
12 66 132 0 110 400 870
13 78 156 0 120 420 900
14 91 182 0 130 440 930
15 105 210 0 140 460 960
16 120 240 0 150 480 990
17 136 272 0 160 500 1020
18 153 306 0 170 520 1050
19 171 342 0 180 540 1080
20 190 380 0 190 560 1110
21 210 420 0 200 580 1140
22 231 462 0 210 600 1170
23 253 506 0 220 620 1200
24 276 552 0 230 640 1230
25 300 600 0 240 660 1260
26 325 650 0 250 680 1290
27 351 702 0 260 700 1320
28 378 756 0 270 720 1350
29 406 812 0 280 740 1380
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中3(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3
2 1 2 10 200 3000 \
3 3 6 30 410 3400 9000
4 6 12 60 630 3810 9600
5 10 20 100 860 4230 10210
6 15 30 150 1100 4660 10830
7 21 42 210 1350 5100 11460
8 28 56 280 1610 5550 12100
9 36 72 360 1880 6010 12750
10 45 90 450 2160 6480 13410
11 55 110 550 2450 6960 14080
12 66 132 660 2750 7450 14760
13 78 156 780 3060 7950 15450
14 91 182 910 3380 8460 16150
15 105 210 1050 3710 8980 16860
16 120 240 1200 4050 9510 17580
17 136 272 1360 4400 10050 18310
18 153 306 1530 4760 10600 19050
19 171 342 1710 5130 11160 19800
20 190 380 1900 5510 11730 20560
21 210 420 2100 5900 12310 21330
22 231 462 2310 6300 12900 22110
23 253 506 2530 6710 13500 22900
24 276 552 2760 7130 14110 23700
25 300 600 3000 7560 14730 24510
26 325 650 3250 8000 15360 25330
27 351 702 3510 8450 16000 26160
28 378 756 3780 8910 16650 27000
29 406 812 4060 9380 17310 27850
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中4(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2
2 1 2 10 200 B
3 3 6 30 410 1B+400
4 6 12 60 630 1B+810
5 10 20 100 860 1B+1230
6 15 30 150 1100 1B+1660
7 21 42 210 1350 1B+2100
8 28 56 280 1610 1B+2550
9 36 72 360 1880 1B+3010
10 45 90 450 2160 1B+3480
11 55 110 550 2450 1B+3960
12 66 132 660 2750 1B+4450
13 78 156 780 3060 1B+4950
14 91 182 910 3380 1B+5460
15 105 210 1050 3710 1B+5980
16 120 240 1200 4050 1B+6510
17 136 272 1360 4400 1B+7050
18 153 306 1530 4760 1B+7600
19 171 342 1710 5130 1B+8160
20 190 380 1900 5510 1B+8730
21 210 420 2100 5900 1B+9310
22 231 462 2310 6300 1B+9900
23 253 506 2530 6710 1B+10500
24 276 552 2760 7130 1B+11110
25 300 600 3000 7560 1B+11730
26 325 650 3250 8000 1B+12360
27 351 702 3510 8450 1B+13000
28 378 756 3780 8910 1B+13650
29 406 812 4060 9380 1B+14310
胆拖投注“胆4”兑奖表
胆4中4(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2
2 1 2 200 3000 A
3 3 6 600 6200 1A+6000
4 6 12 1200 9600 1A+12200
5 10 20 2000 13200 1A+18600
6 15 30 3000 17000 1A+25200
7 21 42 4200 21000 1A+32000
8 28 56 5600 25200 1A+39000
9 36 72 7200 29600 1A+46200
10 45 90 9000 34200 1A+53600
11 55 110 11000 39000 1A+61200
12 66 132 13200 44000 1A+69000
13 78 156 15600 49200 1A+77000
14 91 182 18200 54600 1A+85200
15 105 210 21000 60200 1A+93600
16 120 240 24000 66000 1A+102200
17 136 272 27200 72000 1A+111000
18 153 306 30600 78200 1A+120000
19 171 342 34200 84600 1A+129200
20 190 380 38000 91200 1A+138600
21 210 420 42000 98000 1A+148200
22 231 462 46200 105000 1A+158000
23 253 506 50600 112200 1A+168000
24 276 552 55200 119600 1A+178200
25 300 600 60000 127200 1A+188600
26 325 650 65000 135000 1A+199200
27 351 702 70200 143000 1A+210000
28 378 756 75600 151200 1A+221000
29 406 812 81200 159600 1A+232200