胆1兑奖表 胆2兑奖表 胆3兑奖表 胆4兑奖表 胆5兑奖表 复式投注表 复式奖金表 胆拖对照表  
胆拖投注“胆2”兑奖表
胆2中0(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5 中6
4 1 2 5 5 5 10 200 \ \
5 5 10 25 25 25 35 240 1000 \
6 15 30 75 75 75 90 310 1100 3000
7 35 70 175 175 175 195 430 1250 3200
8 70 140 350 350 350 375 625 1475 3475
9 126 252 630 630 630 660 925 1805 3855
10 210 420 1050 1050 1050 1085 1365 2275 4375
11 330 660 1650 1650 1650 1690 1985 2925 5075
12 495 990 2475 2475 2475 2520 2830 3800 6000
13 715 1430 3575 3575 3575 3625 3950 4950 7200
14 1001 2002 5005 5005 5005 5060 5400 6430 8730
15 1365 2730 6825 6825 6825 6885 7240 8300 10650
16 1820 3640 9100 9100 9100 9165 9535 10625 13025
17 2380 4760 11900 11900 11900 11970 12355 13475 15925
18 3060 6120 15300 15300 15300 15375 15775 16925 19425
19 3876 7752 19380 19380 19380 19460 19875 21055 23605
20 4845 9690 24225 24225 24225 24310 24740 25950 28550
21 5985 11970 29925 29925 29925 30015 30460 31700 34350
22 7315 14630 36575 36575 36575 36670 37130 38400 41100
23 8855 17710 44275 44275 44275 44375 44850 46150 48900
24 10626 21252 53130 53130 53130 53235 53725 55055 57855
25 12650 25300 63250 63250 63250 63360 63865 65225 68075
26 14950 29900 74750 74750 74750 74865 75385 76775 79675
胆拖投注“胆2”兑奖表
胆2中1(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5
4 1 2 5 5 5 10 200 \
5 5 10 \ \ \ 20 240 1000
6 15 30 \ \ \ 30 280 1100
7 35 70 \ \ \ 40 320 1200
8 70 140 \ \ \ 50 360 1300
9 126 252 \ \ \ 60 400 1400
10 210 420 \ \ \ 70 440 1500
11 330 660 \ \ \ 80 480 1600
12 495 990 \ \ \ 90 520 1700
13 715 1430 \ \ \ 100 560 1800
14 1001 2002 \ \ \ 110 600 1900
15 1365 2730 \ \ \ 120 640 2000
16 1820 3640 \ \ \ 130 680 2100
17 2380 4760 \ \ \ 140 720 2200
18 3060 6120 \ \ \ 150 760 2300
19 3876 7752 \ \ \ 160 800 2400
20 4845 9690 \ \ \ 170 840 2500
21 5985 11970 \ \ \ 180 880 2600
22 7315 14630 \ \ \ 190 920 2700
23 8855 17710 \ \ \ 200 960 2800
24 10626 21252 \ \ \ 210 1000 2900
25 12650 25300 \ \ \ 220 1040 3000
26 14950 29900 \ \ \ 230 1080 3100
胆拖投注“胆2”兑奖表
胆2中1(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4 中5
4 1 2 5 5 10 200 3000 \
5 5 10 25 25 40 430 3800 15000
6 15 30 75 75 105 705 4660 17000
7 35 70 175 175 225 1045 5600 19100
8 70 140 350 350 425 1475 6645 21325
9 126 252 630 630 735 2025 7825 23705
10 210 420 1050 1050 1190 2730 9175 26275
11 330 660 1650 1650 1830 3630 10735 29075
12 495 990 2475 2475 2700 4770 12550 32150
13 715 1430 3575 3575 3850 6200 14670 35550
14 1001 2002 5005 5005 5335 7975 17150 39330
15 1365 2730 6825 6825 7215 10155 20050 43550
16 1820 3640 9100 9100 9555 12805 23435 48275
17 2380 4760 11900 11900 12425 15995 27375 53575
18 3060 6120 15300 15300 15900 19800 31945 59525
19 3876 7752 19380 19380 20060 24300 37225 66205
20 4845 9690 24225 24225 24990 29580 43300 73700
21 5985 11970 29925 29925 30780 35730 50260 82100
22 7315 14630 36575 36575 37525 42845 58200 91500
23 8855 17710 44275 44275 45325 51025 67220 102000
24 10626 21252 53130 53130 54285 60375 77425 113705
25 12650 25300 63250 63250 64515 71005 88925 126725
26 14950 29900 74750 74750 76130 83030 101835 141175
胆拖投注“胆2”兑奖表
胆2中2(蓝区中0)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4
4 1 2 0 0 10 200 B
5 5 10 0 0 30 430 1B+800
6 15 30 0 0 60 690 1B+1660
7 35 70 0 0 100 980 1B+2580
8 70 140 0 0 150 1300 1B+3560
9 126 252 0 0 210 1650 1B+4600
10 210 420 0 0 280 2030 1B+5700
11 330 660 0 0 360 2440 1B+6860
12 495 990 0 0 450 2880 1B+8080
13 715 1430 0 0 550 3350 1B+9360
14 1001 2002 0 0 660 3850 1B+10700
15 1365 2730 0 0 780 4380 1B+12100
16 1820 3640 0 0 910 4940 1B+13560
17 2380 4760 0 0 1050 5530 1B+15080
18 3060 6120 0 0 1200 6150 1B+16660
19 3876 7752 0 0 1360 6800 1B+18300
20 4845 9690 0 0 1530 7480 1B+20000
21 5985 11970 0 0 1710 8190 1B+21760
22 7315 14630 0 0 1900 8930 1B+23580
23 8855 17710 0 0 2100 9700 1B+25460
24 10626 21252 0 0 2310 10500 1B+27400
25 12650 25300 0 0 2530 11330 1B+29400
26 14950 29900 0 0 2760 12190 1B+31460
胆拖投注“胆2”兑奖表
胆2中2(蓝区中1)
拖个数 注数 金额 中0 中1 中2 中3 中4
4 1 2 5 10 200 3000 A
5 5 10 25 45 620 6600 1A+12000
6 15 30 75 125 1285 10830 1A+25200
7 35 70 175 275 2225 15725 1A+39640
8 70 140 350 525 3475 21325 1A+55365
9 126 252 630 910 5075 27675 1A+72425
10 210 420 1050 1470 7070 34825 1A+90875
11 330 660 1650 2250 9510 42830 1A+110775
12 495 990 2475 3300 12450 51750 1A+132190
13 715 1430 3575 4675 15950 61650 1A+155190
14 1001 2002 5005 6435 20075 72600 1A+179850
15 1365 2730 6825 8645 24895 84675 1A+206250
16 1820 3640 9100 11375 30485 97955 1A+234475
17 2380 4760 11900 14700 36925 112525 1A+264615
18 3060 6120 15300 18700 44300 128475 1A+296765
19 3876 7752 19380 23460 52700 145900 1A+331025
20 4845 9690 24225 29070 62220 164900 1A+367500
21 5985 11970 29925 35625 72960 185580 1A+406300
22 7315 14630 36575 43225 85025 208050 1A+447540
23 8855 17710 44275 51975 98525 232425 1A+491340
24 10626 21252 53130 61985 113575 258825 1A+537825
25 12650 25300 63250 73370 130295 287375 1A+587125
26 14950 29900 74750 86250 148810 318205 1A+639375