新疆地区玩法与网上投注玩法对照表
| 网站玩法 | 新疆地区玩法 |
| 单选单式 | 单式投注 |
| 单选复式 | 单选复式 |
| 组3单式 | 单式投注 |
| 组6单式 | 单式投注 |
| 单选包号 | 单选包串 |
| 组3包号 | 组3复式 |
| 组6包号 | 组6复式 |
| 单选包胆 | 单选包1胆 单选包2胆 |
| 组选包胆 | 组选包1胆 组选包2胆 |
| 单选和值 | 单选包点 |
| 组选和值 | 组选包点 |
| 网站无此类玩法 | 单选大包 |
| 单选组合票 | |
| 单选胆拖 | |
| 单选跨度 | |
| 单选组6复式 |
| 网站玩法 | 新疆地区玩法 |
| 单选单式 | 单式投注 |
| 单选复式 | 单选复式 |
| 组3单式 | 单式投注 |
| 组6单式 | 单式投注 |
| 单选包号 | 单选包串 |
| 组3包号 | 组3复式 |
| 组6包号 | 组6复式 |
| 单选包胆 | 单选包1胆 单选包2胆 |
| 组选包胆 | 组选包1胆 组选包2胆 |
| 单选和值 | 单选包点 |
| 组选和值 | 组选包点 |
| 网站无此类玩法 | 单选大包 |
| 单选组合票 | |
| 单选胆拖 | |
| 单选跨度 | |
| 单选组6复式 |